bq Edison 3 vs bq Aquaris E10 – ¿Cuál comprar? Si la semana pasada comparaba el bq Aquaris M10 con el Aquaris E10 esta semana le toca al bq Edison 3. En este caso la diferencia de precio entre ambos tablets es de unos 70€ (en la web oficial de bq), así que vale la pena mirar un poco las especificaciones de ambos tablets Android a ver cuál vale más la pena.
En esta entrada voy a comparar las especificaciones de ambos tablets Android para ver cuáles son las diferencias y si vale la pena pagar un poco más por el bq Aquaris E10 o es suficiente con lo que ofrece el bq Edison 3.
bq Edison 3 vs bq Aquaris E10
En este caso se puede decir que en cuanto a especificaciones técnicas, el bq Edison 3 es peor en todo, principalmente porque es un modelo que salió a la venta en 2014, frente a los Aquaris E10 y M10 que son de 2015.
Aún así, destacaría 3 características del bq Edison 3 que hacen que valga la pena comprarlo frente al bq Aquaris E10:
- Precio: El bq Edison 3 es el tablet más barato de 10 pulgadas de bq
- Opciones: Hay diferentes opciones en cuanto a RAM y almacenamiento, con modelos de 1 y 2GB de RAM y 8/16GB de almacenamiento
- bq Edison 3 Mini : Como curiosidad el bq Edison 3 está en formato de 8 pulgadas
Por contra, el bq Aquaris E10, evidentemente al ser un modelo más reciente es mejor en las especificaciones técnicas (Procesador, cámara, batería, etc.). Aunque yo destacaría 3 características que inclinan mucho la balanza en favor del bq Aquaris E10:
- Pantalla: La pantalla del bq Edison 3 no es Full HD y la densidad de píxeles es bajísima
- Peso: Más de 600g para un tablet es muchísimo… ahí se han columpiado mucho con el bq Edison 3
- Android 4.4: Si bien bq ha confirmado que habrá actualización a Android Lollipop del bq Aquaris E10, no parece que la vaya a haber del bq Edison 3. Algo a tener en cuenta, ya que Android Lollipop mejora mucho el rendimiento de los bq
Tabla comparativa bq Edison 3 vs bq Aquaris E10
En esta tabla se comparan las especificaciones técnicas de los dos modelos más baratos de tablet de bq (Edison 3 y Aquaris E10), utilizando los datos oficiales.
bq Aquaris E10 Wi-Fi | bq Edison 3 | |
PRECIO | ||
Precio oficial | 269€ | 199€ |
Precio más barato | 229€ (en Amazon) | 199€ (en Amazon) |
DIMENSIONES | ||
Tamaño | 243,5 x 165 x 9 mm | 256 x 174 x 9,7 mm |
Peso | 570 g | 618 g |
PANTALLA | ||
Dimensiones | 10.1 “ | 10.1 “ |
Tecnología | Pantalla IPS multitáctil 10 puntos capacitiva | IPS Multitáctil 10 puntos capacitiva |
Resolución | Full HD 1920×1200 – 225 ppi | 1280 x 800 – 150 ppi |
Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
MEMORIA | ||
Memoria Interna | 16 GB | 16 GB |
Memoria Interna | 2 GB | 1 GB |
Memoria externa | Ranura microSD™ hasta 32 GB | Ranura microSD™ |
Memoria para uso final | 12,2 GB | 12,7 GB |
PROCESADOR | ||
CPU | MediaTek® MT6592 1.7GHz True8Core™ | Quad Core Cortex A7 hasta 1,3 GHz |
GPU | Mali 450-MP4 hasta 700 MHz | Mali 450-MP4 hasta 500 MHz |
Batería | LiPo 8680 mAh | LiPo 7000 mAh |
Conexiones | Jack 3,5 mm para auriculares MHL Ranura micro-USB OTG | Mini-HDMI Ranura micro-USB OTG Toma de auriculares TRRS 3,5 mm (CTIA) |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth® 4.0 GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth® 4.0 GPS |
INTERFAZ | ||
Sistema Operativo | Android 4.4 – KitKat | Android 4.4 – KitKat |
CÁMARA | ||
Trasera | 8 Mpx | 5 Mpx |
Resolución del vídeo | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Frontal | 5 Mpx | 2 Mpx |
Sensores | Sensor de brillo Acelerómetro eCompass Giroscopio | Sensor de brillo Acelerómetro eCompass Giroscopio |
Otras funciones del sistema | LED de notificación Tecnología de sonido Dolby® Radio FM Micrófono | LED de notificación Radio FM Micrófono |
FORMATOS COMPATIBLES | ||
Formatos de texto | .txt .pdf .xls .doc .ppt | .epub .txt .pdf .xls .doc .ppt |
Formatos de imagen | .bmp .gif .jpeg .png | .bmp .gif .jpeg .png |
Formatos de vídeo | .3gp .mp4 .avi .mov .mkv | .3gp .mp4 .avi .mov .f4v .mkv .mpg .flv .wmv .ts |
Formatos de audio | .aac .amr .awb .midi .mp2 .mp3 .ogg .wav .ape .flac .eac3 .ac3 | .mp3 .wav .m4a .ogg .flac .oga .aac .midi |
bq Aquaris E10 o bq Edison 3, ¿cuál comprar?
En mi opinión, la relación calidad-precio del bq Edison 3 no me parece muy buena. Siendo un tablet de 2014, creo que sería buena idea bajarlo de precio. Por un precio similar vale la pena el bq Aquaris M10 o incluso cualquier tablet chinorris.